
| 1)事業名称 | 東京都精神医療センター(仮称)整備運営事業 | |
| 2)建設地 | 東京都世田谷区上北沢(現、都立松沢病院) | |
| 3)病院概要 | 病床数897床、14科。精神救急、身体合併症、精神特殊医療に特徴など | |
| 4)施設規模 | 新館 社会復帰病棟 職務住宅 |
55,142 .72 ㎡ 9,949.40㎡ 単身用90戸(2004.46㎡)、家族用20戸(2716.40㎡) |
| 5)発注主体 | 東京都(病院経営本部) | |
| 6)事業方式 | 新館、職務住宅 社会復帰病棟 |
BTO (Build-Transfer-Operate)方式 RO (Rehabilitate-Operate)方式 |
| 7)事業日程 | 設計 新館建設工事 社会復帰病棟改築工事 維持管理・運営 事業終了 |
2009年 2010年~2012年(23ヶ月) 2012年 2012年~2027年(15年間) 2027年3月 |
| 1) | 病院施設の整備に係る事前調査、設計、工事、工事監理、建物解体撤去、周辺影響調査・対策、各種申請、補助金・許認可申請補助、引越・移転、工事およびこれらに関連する業務 |
| 2) | 病院施設に係る建築物、建築付帯設備および外構の保守管理、光熱水等供給、清掃、植栽維持管理、保安警備、環境衛生管理ならびにこれらに関連する業務 |
| 3) | 病院運営に係る医療事務、診療情報管理、検体検査、物品管理、給食、滅菌消毒、リネンサプライ、医療作業補助、医療機器の管理・保守・点検、電話交換、院内遺体搬送、歯科技工物作成、文書管理補助、各種データ入力補助、広報・郵便物等の管理・配布補助、会議室等のスケジュール管理補助、住宅管理事務補助およびこれらに関連する業務 |
| 4) | 病院内における売店、レストラン、理美容店、コインランドリー、飲料等自動販売機および駐車場等の利便設備の運営 |
| 5) | 医療器械、備品、薬品および診療材料の調達 |
| 6) | 上記第1号ないし第5号の業務の統括管理、病院経営支援および病院情報システム等の発注に関する支援 |
| 7) | 前各号に附帯する一切の業務 |

